Нефтяная статистика
Уровень поставки нефти на рынок бакинскими промышленниками (тыс. пудов):
| Дата | Нойберг | Рэдфилд | Арташесов | Джабаров | Барсегян | Лианозова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 400 | 340 | 300 | 170 | 120 | 100 |
| 8.07 | 286 | 270 | 210 | 137 | 192 | 60 |
| 15.07 | 360 | 276 | 277 | 149 | 108 | 0 |
| 22.07 | 396 | 365 | 296 | 235 | 84 | 0 |
| 29.07 | 419 | 421 | 362 | 209 | 84 | 0 |
Потребление бакинской нефти великими державами (тыс. пудов):
| Дата | Россия | Англия | Германия | Австро-Венгрия |
|---|---|---|---|---|
| 8.07 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 15.07 | 304 | 304 | 255 | 304 |
| 22.07 | 342 | 342 | 348 | 342 |
| 29.07 | 708 | 208 | 222 | 346 |
| ИТОГО | 1618 | 1118 | 1089 | 1256 |


